電源車 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 電源車 | 外型尺寸: | 10990,10100,11550,11900×2500,2550×3850,3750,3900,3950(mm) |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1480/2920,1500/2900,1480/3370,1500/3350,1500/2790(mm) |
整備質(zhì)量: | 24870,24805(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213/289 257/349 220/299 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 專用裝置:發(fā)電機(jī)組,主要用于搶險救災(zāi)以及重大政治會議、賽事活動等的應(yīng)急電力支援,車廂頂部封閉不可開啟.側(cè)防護(hù)由箱體代替,材料材質(zhì):Q235,后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,后防護(hù)由加強(qiáng)型裙廂結(jié)構(gòu)代替,離地高度為490毫米;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,僅采用4350+1350,5350+1350,5700+1350軸距,整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系分別為:10990/1500/5350+1350/2790,10100/1480/4350+1350/2920,10100/1500/4350+1350/2900,11550/1480/5350+1350/3370,11550/1500/5350+1350/3350,11900/1500/5700+1350/3350,由選裝不同功率的發(fā)電機(jī)組引起整備質(zhì)量的差異 |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |